<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hudesign &#187; 效果图</title>
	<atom:link href="http://www.hudesign.com/wordpress/archives/tag/%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%9b%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hudesign.com/wordpress</link>
	<description>HUDESIGN.COM是我的设计工作室站点，集中并呈现了HUDESIGN的设计案例及工作状态。欢迎访问！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>螺旋-LED节能灯具设计</title>
		<link>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10647</link>
		<comments>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Object design]]></category>
		<category><![CDATA[hudesign]]></category>
		<category><![CDATA[效果图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hudesign.com/wordpress/?p=10647</guid>
		<description><![CDATA[〈螺旋〉获“上海电气杯”第六届工业设计大奖赛二等奖。 灯具造型取自2010上海世界博览会“世博和谐塔”的螺旋结构，而灯具的设计体现了设计改变生活的理念，将原本排放废气的烟囱，在融合LED灯光技术后，设计成带有温度感应的LED节能艺术造型灯具，不仅具有2010上海世博会收藏、纪念价值，其象征意义的转变更是对人们节能、环保、健康的生活方式的提倡。 效果及结构爆炸示意图 灯具通过温度感应元件，调节灯光色彩，使人们不仅在触觉上，同时也在视觉上感受温度变化，方便人们控制温度，以达到节能、环保的设计理念。具体温度控制：大于25度随温度递增渐红，24-26度为白色，小于24度随温度递减渐蓝。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>〈螺旋〉获“上海电气杯”第六届工业设计大奖赛二等奖。</p>
<p>灯具造型取自2010上海世界博览会“世博和谐塔”的螺旋结构，而灯具的设计体现了设计改变生活的理念，将原本排放废气的烟囱，在融合LED灯光技术后，设计成带有温度感应的LED节能艺术造型灯具，不仅具有2010上海世博会收藏、纪念价值，其象征意义的转变更是对人们节能、环保、健康的生活方式的提倡。</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/led2.jpg" alt="LED节能灯具" /></div>
<p></p>
<p><span id="more-10647"></span></p>
<p><a href="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/led1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10651" title="led1" src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/led1.jpg" alt="" width="435" height="435" /></a></p>
<p>效果及结构爆炸示意图</p>
<p>灯具通过温度感应元件，调节灯光色彩，使人们不仅在触觉上，同时也在视觉上感受温度变化，方便人们控制温度，以达到节能、环保的设计理念。具体温度控制：大于25度随温度递增渐红，24-26度为白色，小于24度随温度递减渐蓝。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美容仪产品项目</title>
		<link>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10590</link>
		<comments>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10590#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object design]]></category>
		<category><![CDATA[效果图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hudesign.com/wordpress/?p=10590</guid>
		<description><![CDATA[产品全称：电波拉皮仪。 使用环境主要为高档美容会所。由于早期的同类产品多强调高科技，产品造型多为夸张、前卫，随着用户对产品的不断了解，新产品也就需要一个重新的定位。 客户要求产品外型简洁大方，不夸张，不矫柔造作，同时仍然体现产品的科技含量。外壳宜于小批量生产，成本低，组装、拆卸方便（最终未派发结构设计项目）。 设计范围只包括面板、主机部分，不包括仪器手柄及附加装置。 产品最终方案效果图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>产品全称：电波拉皮仪。</p>
<p>使用环境主要为高档美容会所。由于早期的同类产品多强调高科技，产品造型多为夸张、前卫，随着用户对产品的不断了解，新产品也就需要一个重新的定位。</p>
<p>客户要求产品外型简洁大方，不夸张，不矫柔造作，同时仍然体现产品的科技含量。外壳宜于小批量生产，成本低，组装、拆卸方便（最终未派发结构设计项目）。</p>
<p>设计范围只包括面板、主机部分，不包括仪器手柄及附加装置。</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/lp8.jpg" alt="ACE" /></div>
<p>产品最终方案效果图</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>门禁系统产品项目</title>
		<link>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10537</link>
		<comments>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10537#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 07:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object design]]></category>
		<category><![CDATA[效果图]]></category>
		<category><![CDATA[早期作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hudesign.com/wordpress/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[这是07年的一个产品设计项目，客户是一家台资企业，专业生产门禁系统。 接到这个项目的时候，产品的内部元件开发已经完成，这也就意味着产品的尺寸基本已经定型，包括显示器、键盘等尺寸，我的工作仅仅是对产品外型进行再设计，这也是我所接触的最常规的一种产品设计模式。 创意来源有，脸谱、星球大战、飞船、卷连门等。 方案5为最终设计方案，基本造型来自Volvo S40的尾灯细节，客户基本没有任何一点修改意见，对这个方案他们非常满意。 结构部分主要由结构工程师毕子君完成。 该型产品07年底已投入批量生产。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是07年的一个产品设计项目，客户是一家台资企业，专业生产门禁系统。</p>
<p>接到这个项目的时候，产品的内部元件开发已经完成，这也就意味着产品的尺寸基本已经定型，包括显示器、键盘等尺寸，我的工作仅仅是对产品外型进行再设计，这也是我所接触的最常规的一种产品设计模式。</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ind_jc-1.jpg" alt="门禁" /></div>
<p></p>
<p>创意来源有，脸谱、星球大战、飞船、卷连门等。<br />
<span id="more-10537"></span></p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ind_jc-2.jpg" alt="门禁" /></div>
<p></p>
<p>方案5为最终设计方案，基本造型来自Volvo S40的尾灯细节，客户基本没有任何一点修改意见，对这个方案他们非常满意。</p>
<p><a href="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/jc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10539" title="jc" src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/jc.jpg" alt="" width="435" height="961" /></a></p>
<p>结构部分主要由结构工程师毕子君完成。</p>
<p>该型产品07年底已投入批量生产。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS产品效果</title>
		<link>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10486</link>
		<comments>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[效果图]]></category>
		<category><![CDATA[早期作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hudesign.com/wordpress/?p=10486</guid>
		<description><![CDATA[二维产品效果图明显改善了对设备的要求，能够快速、有效地实现创意效果，并且修改方便。 以下是一些使用Photoshop制作的产品效果。 陶瓷罐 耳机 角磨机]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二维产品效果图明显改善了对设备的要求，能够快速、有效地实现创意效果，并且修改方便。</p>
<p>以下是一些使用Photoshop制作的产品效果。</p>
<p><a href="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dob.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10487" title="dob" src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dob.jpg" alt="陶瓷罐" width="435" height="615" /></a></p>
<p style="text-align: right;">陶瓷罐</p>
<p><span id="more-10486"></span></p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/app.jpg" alt="耳机" /></div>
<p style="text-align: right;">耳机</p>
<div class="full-image"><img src="http://www.hudesign.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/angle.jpg" alt="角磨机" /></div>
<p style="text-align: right;">角磨机</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hudesign.com/wordpress/archives/10486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

